商品紹介
PRODUCTS
YKSウォール
スチール間仕切(固定式)
シャトルドア匠90(学校間仕切連窓用)
堅牢性と意匠性を兼ね備えた
学校間仕切と連窓可能な上吊り引戸
※ 掲載写真は一部オーダーや旧仕様の場合がございます。詳しくはお問合せください。
特 長
美観性
枠見込90㎜のシャトルドアのため、学校間仕切との連窓が可能
耐久性
耐衝撃性試験(JIS A 1518)にて35等級以上をクリアした強固な引戸
パネル厚30㎜の強固な戸袋
安全性
引戸・障子にはクッションゴムを装着し、指はさみ等のケガを防止
上吊引戸仕様のため、下レールが不要のバリアフリー仕様
環境への配慮
枠・扉共に、VOC等の有害物質を発生しない粉体焼付塗装仕上げ
仕様・その他
標準仕様表
部 材 名 | 仕 様 ・ 材 質 | 板厚m/m | |
---|---|---|---|
パネル | 表 面 材 | 粉体焼付塗装鋼板(ゼロVOC不燃仕様) | 0.6 |
芯 材 | ペーパーコア | - | |
引 戸 | 表 面 材 | 粉体焼付塗装鋼板(ゼロVOC不燃仕様) | 0.6 |
芯 材 | ペーパーコア | - | |
戸 袋 | 表 面 材 | 粉体焼付塗装鋼板(ゼロVOC不燃仕様) | 0.6 |
芯 材 | ペーパーコア | - | |
障 子 | 縦框,横框 | アルミ押出形材 | |
レ ー ル | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 0.8 | |
枠 | 上 枠 | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 1.2 |
無 目 | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 1.6 | |
縦 枠 | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 1.2 | |
点検カバー | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 1.2 | |
レ ー ル | アルミ押出形材 | - | |
沓 摺 | SUS304 HL(オプション) | 1.5 |
附属金物表
区 分 | 部 品 名 | 仕 様 ・ 材 質 |
---|---|---|
引 戸 | 鎌 錠 | SUS304 |
引 手 | アルミダイキャスト・シルバー塗装 | |
戸 車 | タイヤ/ポリアセタール | |
戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ | |
振れ止め車兼戸当り | ポリアセタール | |
障 子 | クレセント | 亜鉛ダイキャスト(本体)/SUS304(受け) |
戸 車 | 枠/スチール,タイヤ/ポリアセタール | |
戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ |
製作可能寸法
有効開口幅 | 枠 W | |
---|---|---|
片引き | 700 ~ 1,300 | 1,590 ~ 2,790 |
タイプ図
CADダウンロード・カタログを見る
詳しい寸法やご利用シーンなどご紹介しております。こちらの資料も是非ご覧ください。
CADデータが無い場合は、お問合せください