商品紹介
PRODUCTS
YKSウォール
木製間仕切(移動式)
MSW-110
木のやさしい質感と、スチールの堅牢さを保持した木製間仕切
※ 掲載写真は一部オーダーや旧仕様の場合がございます。詳しくはお問合せください。
特 長
堅牢性
木枠にはスチールの補強が入っており、反りや強度不足といった心配が不要
操作性
動きがスムーズな樹脂製のダブルランナーを使用しているため、軽く簡単に動かすことが可能
安全性
木製品のため、素材自体が人間に優しい
引戸・障子にはクッションゴムを装着し、指はさみ等のケガを防止
気密性
パネル上下と側面、また端部パネルには飛び出し装置に気密ゴムを設け気密性能を保持
納入実績
仕様・その他
標準仕様表
部 材 名 | 仕 様 ・ 材 質 | 板厚m/m | ||
---|---|---|---|---|
枠 | 上 枠 | スチール+集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | |
縦 枠 | スチール+集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | ||
無 目 | スチール+集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | ||
巾 木 | スチール+集成材(F☆☆☆☆) | 桧突板(柾目) | ||
沓 摺 | SUS304 HL | 1.5 | ||
補強材 | 亜鉛めっき鋼板 | 1.6 | ||
引 戸 | 面 材 | シナ合板(F☆☆☆☆) | 4.0 | |
補強材 | 亜鉛めっき鋼板 | 1.2 | ||
芯 材 | ペーパーコア | |||
戸先框 | アルミニウム合金形材 | 1.5 | ||
指詰め防止ゴム | 軟質・硬質塩ビ | |||
障 子 | 縦框・横框 | 集成材(F☆☆☆☆) | スプルース突板 | |
レ ー ル | 亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装(ゼロVOC不燃仕様) | 0.8,1.0 | ||
指詰め防止ゴム | 軟質・硬質塩ビ | |||
パネル | 面 材 | シナ合板(F☆☆☆☆) | 4.0 | |
補強材 | 集成材(F☆☆☆☆) | |||
芯 材 | ペーパーコア |
附属金物表
区 分 | 部 品 名 | 仕 様 ・ 材 質 |
---|---|---|
引 戸 | 鎌 錠 | SUS304・亜鉛ダイキャスト |
引 手 | 亜鉛ダイキャスト・サチライト仕上げ | |
上 吊 車 | タイヤ/ポリアセタール | |
振れ止め車 | 樹脂ローラー Φ19 | |
戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ | |
障 子 | クレセント | 亜鉛ダイキャスト(本体)/SUS304(受け) |
戸 車 | 枠/スチール,タイヤ/ポリアセタール | |
戸当りゴム | 軟質・硬質塩ビ | |
その他 | ランナー | ジュラコン製ダブルランナー Φ51 |
ジャッキ | 回転式圧接装置 | |
ハンドル | SUS304 | |
気 密 性 | 塩ビ |
製作可能寸法
枠 W | 枠 H | |
---|---|---|
Aタイプ | 1,600~2,000 | 2,300~3,000 |
Bタイプ | 1,200~2,000 | 2,300~3,000 |
Cタイプ | 700~2,000 | 2,300~3,000 |
タイプ図
CADダウンロード・カタログを見る
詳しい寸法やご利用シーンなどご紹介しております。こちらの資料も是非ご覧ください。
CADデータが無い場合は、お問合せください